motorpsycho:releases:mp-rel-000759
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| motorpsycho:releases:mp-rel-000759 [2026/08/21 15:12] – Opprettet automatisk Motorpsycho release-side for MP-REL-000759 dreamp0d | motorpsycho:releases:mp-rel-000759 [2026/08/21 15:16] (current) – [Collector-notater] dreamp0d | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| ===== Collector-notater ===== | ===== Collector-notater ===== | ||
| + | |||
| + | ===== Opptaksinformasjon ===== | ||
| + | |||
| + | Liveopptak fra: | ||
| + | |||
| + | **Live Club, Trezzo sull' | ||
| + | 9 May 2025** | ||
| + | |||
| + | Konserten var en del av **The Comeback Tour 2025**. | ||
| + | |||
| + | Utgivelsen er en uoffisiell 2 × CDr-utgivelse i begrenset opplag. | ||
| + | Coveret er utført i mini vinyl replica / gatefold-stil og er merket | ||
| + | **" | ||
| + | |||
| + | Utgivelsen antas å være produsert av **Tinix Productions**, | ||
| + | bootleg-produsent kjent for uoffisielle liveopptak på CDr i mini-LP- og | ||
| + | gatefold-emballasje. Andre Motorpsycho-utgivelser fra samme produsent | ||
| + | finnes registrert på Discogs. | ||
| + | |||
| + | ===== Tracklist ===== | ||
| + | |||
| + | ==== CD 1 ==== | ||
| + | |||
| + | - Intro | ||
| + | - Whip That Ghost | ||
| + | - Starmelt/ | ||
| + | - Quick Fix | ||
| + | - This Is Your Captain | ||
| + | - Lucifer (Bringer Of Light) | ||
| + | - Upstairs/ | ||
| + | - Like Chrome | ||
| + | - Core Memory Corrupt | ||
| + | - Sinful, Wind-Borne | ||
| + | - A Pacific Sonata | ||
| + | |||
| + | ==== CD 2 ==== | ||
| + | |||
| + | - Balthazaar | ||
| + | - Stanley (Tonight' | ||
| + | - Theme De Yo-Yo | ||
| + | - Barleycorn | ||
| + | - Hey Jane | ||
| + | - Mountain | ||
| + | - Encore Break | ||
| + | - Fools Gold | ||
| + | |||
| + | ===== Merknader ===== | ||
| + | |||
| + | Tracklisten på utgivelsen samsvarer med den dokumenterte setlisten fra | ||
| + | Motorpsychos konsert på Live Club i Trezzo sull' | ||
| + | |||
| + | **Intro** og **Encore Break** er egne spor på CDr-utgivelsen og er ikke | ||
| + | egne komposisjoner i konsertens setliste. | ||
| + | |||
| + | Noen låttitler er forkortet eller skrevet annerledes på coveret. | ||
| + | Den dokumenterte setlisten oppgir blant annet: | ||
| + | |||
| + | * Whip That Ghost (Song For A Bro') | ||
| + | * The Quick Fix | ||
| + | * Upstairs-Downstairs | ||
| + | * Thème De Yoyo | ||
| + | * Barleycorn (Let It Come/Let It Be) | ||
| + | |||
| + | Konserten avsluttes med **Fools Gold**. | ||
| ===== Cover og emballasje ===== | ===== Cover og emballasje ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| ===== Historikk / merknader ===== | ===== Historikk / merknader ===== | ||
motorpsycho/releases/mp-rel-000759.1787317957.txt.gz · Last modified: (external edit)
