motorpsycho:releases:mp-rel-000761
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| motorpsycho:releases:mp-rel-000761 [2026/08/21 15:28] – [Cover og emballasje] dreamp0d | motorpsycho:releases:mp-rel-000761 [2026/08/21 15:39] (current) – [Merknader] dreamp0d | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| ===== Collector-notater ===== | ===== Collector-notater ===== | ||
| + | |||
| + | ===== Opptaksinformasjon ===== | ||
| + | |||
| + | Liveopptak fra: | ||
| + | |||
| + | **Orion, Ciampino / Rome, Italy\\ | ||
| + | 11 May 2025** | ||
| + | |||
| + | Konserten var en del av **The Comeback Tour 2025**. | ||
| + | |||
| + | Utgivelsen er en uoffisiell **2 × CDr** i begrenset opplag. | ||
| + | Coveret er utført i **mini vinyl replica**-stil og er merket | ||
| + | **" | ||
| + | |||
| + | Utgivelsen tilskrives **Tinix Productions**, | ||
| + | av hjemmelagde uoffisielle liveopptak på CDr, ofte i mini-LP / | ||
| + | gatefold-lignende utførelse. | ||
| + | |||
| + | ===== Tracklist ===== | ||
| + | |||
| + | ==== CD 1 ==== | ||
| + | |||
| + | - Intro | ||
| + | - Gong | ||
| + | - Lacuna/ | ||
| + | - Three Frightened Monkeys | ||
| + | - This Is Your Captain | ||
| + | - Lucifer (Bringer Of Light) | ||
| + | - Lady May | ||
| + | - Whip That Ghost | ||
| + | |||
| + | ==== CD 2 ==== | ||
| + | |||
| + | - Patterns - acoustic - | ||
| + | - Sunchild - acoustic - | ||
| + | - Neotzar (The Second Coming) | ||
| + | - Entropy | ||
| + | - Starmelt/ | ||
| + | - Sinful, Wind-Borne | ||
| + | - The Alchemyst | ||
| + | - Encore break | ||
| + | - Mountain | ||
| + | |||
| + | ===== Merknader ===== | ||
| + | |||
| + | Tracklisten samsvarer svært godt med en sirkulerende opptakskilde fra | ||
| + | Motorpsychos konsert på **Orion, Ciampino / Rome** den **11. mai 2025**. | ||
| + | |||
| + | **Intro** og **Encore break** er egne spor på CDr-utgivelsen og ikke | ||
| + | egne komposisjoner. | ||
| + | |||
| + | Noen låttitler er skrevet i forkortet eller forenklet form på coveret, | ||
| + | blant annet: | ||
| + | |||
| + | * **Lacuna/ | ||
| + | * **Starmelt/ | ||
| + | * **Lucifer (Bringer Of Light)** | ||
| + | |||
| + | * **Gong** er trolig en tidlig liveversjon / improvisert forløper til | ||
| + | **Gong Phishin' | ||
| + | **Gong Phishin' | ||
| + | (2025). På den kjente opptakskilden fra konserten er stykket | ||
| + | identifisert som " | ||
| + | | ||
| ===== Cover og emballasje ===== | ===== Cover og emballasje ===== | ||
motorpsycho/releases/mp-rel-000761.1787318887.txt.gz · Last modified: (external edit)
