motorpsycho:matrix-katalog
Matrix-katalog
Samlet register over Matrix / Runout som er registrert i Discogs-indeksen og i lokale collector-data.
Ingen automatisk tolkning: katalogen viser observerte tekstlikheter. Den konkluderer ikke med stamper, pressverk, mastering eller produksjonsforhold.
1542 registrerte matrixlinjer · 1006 unike normaliserte matrixer · 580 utgaver med katalogdata · 264 grupper med identisk matrix på flere utgaver
Mulige sammenhenger
Her vises bare den sikre observasjonen identisk normalisert matrixtekst på flere forskjellige utgaver. Andre kjennetegn undersøkes manuelt med filteret over.
None – CDr15 utgaverB149284-01 A1 MK6 utgaverB149284-01 B1 MK6 utgaverB149284-02 C1 MK6 utgaverB149284-02 D1 MK6 utgaverBI23699-01 A1 HL5 utgaverBI23699-01 B1 HL5 utgaverBI23699-02 D1 HL5 utgaverPIRATES PRESS - DCR009 A 196301E1/B5 utgaverPIRATES PRESS - DCR009 B 196301E2/A5 utgaver21 487301 20 1A14 utgaver21 487301 20 1B14 utgaver21 487301 20 1C14 utgaver21 487301 20 1D14 utgaver26350 1A NO!06/MTA05 LuCIFeR4 utgaver38210 1A BEAG6CGR1414 utgaver38210 1B BEAG6CGR1414 utgaverB988294-02 D1 HL4 utgaverBB30761-01 A1 MK4 utgaverBB30761-01 B1 MK4 utgaverBB30761-02 C1 MK4 utgaverBB30761-02 D1 MK4 utgaverBB60663-01 A1 HL4 utgaverBB60663-01 B1 HL4 utgaverBB60663-02 C1 HL4 utgaverViser de 25 største gruppene her. Velg «Kun identisk matrix på flere utgaver» for å bla gjennom alle.
| Matrix / Runout | Utgivelse | Plassering / beskrivelse | Kilde |
|---|---|---|---|
FISHTANK 10-A HCB876777. | In The Fishtank 10 | Side A, etched | Discogs |
FISHTANK 10-B HCB876777. | In The Fishtank 10 | Side B, etched | Discogs |
FNREC-40 A. De Geile Makelaar | Strings Of Stroop Live At Effenaar | Side A | Discogs |
FNREC- ̶0̶ 40 B_ Gerommel Aan De Dommel | Strings Of Stroop Live At Effenaar | Side B | Discogs |
FR-003 P01-8 | Home Of The Brave | — | Discogs |
FRDG 007 AUD/AST | Soniche Avventure III | — | Discogs |
G.D.D. MS006 0088 | Marzo 2000 | — | Discogs |
G.D.D.MS20 24212 | Ottobre 2002 | — | Discogs |
HELT₊1₊A Orlake A Porky Prime Cut | Comin' Down Fast! (A Gathering Of Garbage, Lies And Reflections On Charles Manson) | [A], etched | Discogs |
HELT₊1₊B Orlake | Comin' Down Fast! (A Gathering Of Garbage, Lies And Reflections On Charles Manson) | [B], etched | Discogs |
HEY JANE A DMM H.P. | Hey Jane | Runout side A, etched | Discogs |
HEY JANE A DMM H.P. | Hey Jane | Runout side A, etched | Discogs |
HEY JANE A DMM H.P. | Hey Jane | Side A | Discogs |
HEY JANE B DMM H.P. | Hey Jane | Runout side B, etched | Discogs |
HEY JANE B DMM H.P. | Hey Jane | Runout side B, etched | Discogs |
HEY JANE B DMM H.P. | Hey Jane | Side B | Discogs |
HIGHLIGHTS 2016 | Highlights 2016 | — | Discogs |
HS 93731 · B | Into The Sun / Surprise | Side B, etched | Discogs |
HS· 93731 · A | Into The Sun / Surprise | Side A, etched | Discogs |
IFPI L282 - MADE BY PMI * GB008-B * #01 | Angels And Daemons At Play | Blissard CD | Discogs |
ifpi L573 | The Death Defying Unicorn | CD 2, twice, variant 1, 2 | Discogs |
ifpiL575 | The Tower | CD 2, variant 2 | Discogs |
IMSO 074 A [MPO logo] ®23 310034 -LvC- | Rockbottom / Silver Dollar Forger | Runout side A | Discogs |
IMSO 074 A [MPO logo] Ⓡ 23 310034 | Rockbottom / Silver Dollar Forger | Side A | Discogs |
IMSO 074 B [MPO logo] ®23 309824 -LvC- | Rockbottom / Silver Dollar Forger | Runout side B | Discogs |
IMSO 074 B [MPO logo] Ⓡ 23 309824 | Rockbottom / Silver Dollar Forger | Side B | Discogs |
IMSO074A | Rockbottom / Silver Dollar Forger | Label side A | Discogs |
IMSO074AA | Rockbottom / Silver Dollar Forger | Label side B | Discogs |
INDIGO #3907-1 A DMM H.P. B537676-01A1 | Angels And Daemons At Play | Side A, etched | Discogs |
INDIGO #3907-1 A DMM H.P. B537676-01A1 | Angels And Daemons At Play | Side A, etched | Discogs |
INDIGO #3907-1 B DMM H.P. B537676-01B1 | Angels And Daemons At Play | Side B, etched | Discogs |
INDIGO #3907-1 B DMM H.P. B537676-01B1 | Angels And Daemons At Play | Side B, etched | Discogs |
INDIGO #3907-1 C DMM H.P. B537676-02C1 | Angels And Daemons At Play | Side C, etched | Discogs |
INDIGO #3907-1 C DMM H.P. B537676-02C1 | Angels And Daemons At Play | Side C, etched | Discogs |
INDIGO #3907-1 D DMM H.P. B537676-02D1 | Angels And Daemons At Play | Side D, etched | Discogs |
INDIGO #3907-1 D DMM H.P. B537676-02D1 | Angels And Daemons At Play | Side D, etched | Discogs |
INDIGO 6546-2 A645803-01 manufactured by optimal media production | Black Hole / Blank Canvas | CD1 | Discogs |
INDIGO 6546-2 A645803-02 manufactured by optimal media production | Black Hole / Blank Canvas | CD2 | Discogs |
INDIGO CD 6546-2 AMZ A648245-01 manufactured by optimal media production | Black Hole / Blank Canvas | CD3, variant 1 | Discogs |
INDIGO CD 6546-2 AMZ A648245-01 manufactured by optimal media production | Black Hole / Blank Canvas | CD3, variant 2 | Discogs |
INDIGO CD 6546-2 AMZ A648245-01 manufactured by optimal media production | Hyena / Bonny Lee | — | Discogs |
INDIGO CD 91962-2 A826244-01 manufactured by optimal media production | Little Lucid Moments | — | Discogs |
INDIGO CD 94617-2 A987784-01 manufactured by optimal media GmbH | Heavy Metal Fruit | Variant 2 | Discogs |
INDIGO CD 94617-2 A987784-01 manufactured by optimal media production | Heavy Metal Fruit | Variant 1 | Discogs |
INDIGO CD 94617-2 A987784-01 manufactured by optimal media production | Heavy Metal Fruit | — | Discogs |
INDIGO CD 95086-2 AA10316-01 manufactured by optimal media GmBH | Timothy's Monster | CD1 | Discogs |
INDIGO CD 95086-2 AA10316-01 manufactured by optimal media production | Timothy's Monster | CD1 | Discogs |
INDIGO CD 95086-2 AA10316-01 manufactured by optimal media production | Timothy's Monster | CD1, variant 1 | Discogs |
INDIGO CD 95086-2 AA10316-01 manufactured by optimal media production | Timothy's Monster | CD1, variant 2 | Discogs |
INDIGO CD 95086-2 AA10317-01 manufactured by optimal media GmbH | Timothy's Monster | CD2 | Discogs |
INDIGO CD 95086-2 AA10317-01 manufactured by optimal media production | Timothy's Monster | CD2 | Discogs |
INDIGO CD 95086-2 AA10317-01 manufactured by optimal media production | Timothy's Monster | CD2, variant 1 | Discogs |
INDIGO CD 95086-2 AA10317-01 manufactured by optimal media production | Timothy's Monster | CD2, variant 2 | Discogs |
INDIGO DOCD 6546-2 A645803-01 manufactured by optimal media production | Black Hole / Blank Canvas | CD 1 | Discogs |
INDIGO DOCD 6546-2 A645803-01 manufactured by optimal media production | Black Hole / Blank Canvas | Disc 1 | Discogs |
INDIGO DOCD 6546-2 A645803-01 manufactured by optimal media production | Black Hole / Blank Canvas | CD1, variant 1 | Discogs |
INDIGO DOCD 6546-2 A645803-01 manufactured by optimal media production | Black Hole / Blank Canvas | CD1, variant 2 | Discogs |
INDIGO DOCD 6546-2 A645803-02 manufactured by optimal media production | Black Hole / Blank Canvas | CD 2 | Discogs |
INDIGO DOCD 6546-2 A645803-02 manufactured by optimal media production | Black Hole / Blank Canvas | Disc 2 | Discogs |
INDIGO DOCD 6546-2 A645803-02 manufactured by optimal media production | Black Hole / Blank Canvas | CD2, variant 1 | Discogs |
INDIGO DOCD 6546-2 A645803-02 manufactured by optimal media production | Black Hole / Blank Canvas | CD2, variant 2 | Discogs |
INDIGO DODC 6546-2 A645803-01 manufactured by optimal media production | Black Hole / Blank Canvas | CD 1 | Discogs |
INDIGO DODC 6546-2 A645803-02 manufactured by optimal media production | Black Hole / Blank Canvas | CD 2 | Discogs |
INDIGO LP 91962-1 B824522-02 C1 Stickman Psychobabble-060 / Rune Grammofon RLP-3073 C DMM H.P. | Little Lucid Moments | Runout side C, etched | Discogs |
INDIGO LP 91962-1 Stickman Psychobabble-060 / Rune Grammofon RLP-3073 D DMM H.P. B824522-02 D1 | Little Lucid Moments | Runout side D, etched | Discogs |
IXO RSCDE-051 ROCK SOUND 51 | Rock Sound Volumen 51 | — | Discogs |
J= BE67883-01 A1 HL | Demon Box | Side A | Discogs |
J= BE67883-01 A1 HL | Demon Box | Side A | Discogs |
KOR001 A SST mw MPO | Sannhet På Boks - En Hyllest Til Raga Rockers | Runout Side A 7" | Discogs |
KOR001 B MPO SST mw | Sannhet På Boks - En Hyllest Til Raga Rockers | Runout Side B 7" | Discogs |
KQ 56465354 584 | Still Life With Eggplant | — | Discogs |
Kr SST PB 125 / MPLP 306 A2 S1 THE NEXUS OF THE CRISIS | Ancient Astronauts | Side A, etched | Discogs |
Kr SST PB 125 / MPLP 306 A² S1 THE NEXUS OF THE CRISIS | Ancient Astronauts | Side A | Discogs |
Kr SST PB 125 / MPLP 306 B2 31 THE ORIGIN OF STORMS | Ancient Astronauts | Side B, etched | Discogs |
Kr SST PB125 / MPLP 306 B² =Ɛ THE ORIGIN OF STORMS | Ancient Astronauts | Side B | Discogs |
KS 042 | Knall The Album Vol. 3 | Plate/CD 1 | Lokalt collector-data |
KS 044 | Maiden Voyage | Plate/CD 1 | Lokalt collector-data |
LUCIFER 26350 1A NO!06/MTA05 | Terje Brekkstad’s Kosmiske Reise (Pts 1&2) | — | Discogs |
LUCIFER 26350 1A NO!06/MTA05 | Terje Brekkstad’s Kosmiske Reise (Pts 1&2) | — | Discogs |
MADE IN GERMANY BY UNIVERSAL M & L A | Filmmusikken Fra Buddy | Inner mould | Discogs |
MADE IN GERMANY BY UNIVERSAL M & L A | Introduced 100 (100 Issues Intro | Essential Music 1991-2002) | CD 1, etched | Discogs |
MADE IN GERMANY BY UNIVERSAL M & L A | Introduced 100 (100 Issues Intro | Essential Music 1991-2002) | CD 1, mould | Discogs |
MADE IN GERMANY BY UNIVERSAL M & L A | Introduced 100 (100 Issues Intro | Essential Music 1991-2002) | CD 3, mould | Discogs |
MADE IN GERMANY BY UNIVERSAL M & L B | Introduced 100 (100 Issues Intro | Essential Music 1991-2002) | CD 2, etched | Discogs |
MADE IN GERMANY BY UNIVERSAL M & L B | Introduced 100 (100 Issues Intro | Essential Music 1991-2002) | CD 2, mould | Discogs |
MANUFACtURED @ RECORd INdUStRY, THE NEdERLANdS 34116 2B GLHS2107 | A Memory / Lue Lue | Runout side B | Discogs |
manufactured by optimal media GmbH AC62853-01 | The Death Defying Unicorn | CD 1, variant 1, 2 | Discogs |
manufactured by optimal media GmbH AC62853-02 | The Death Defying Unicorn | CD 2, variant 1, 2 | Discogs |
manufactured by optimal media GmbH AC69047-01 | Phanerothyme | — | Discogs |
manufactured by optimal media GmbH AC88837-01 | Blissard | CD 1 | Discogs |
manufactured by optimal media GmbH AC88837-01 | Blissard | CD1 | Discogs |
manufactured by optimal media GmbH AC88837-02 | Blissard | CD 2 | Discogs |
manufactured by optimal media GmbH AC88837-02 | Blissard | CD2 | Discogs |
manufactured by optimal media GmbH AC88837-03 | Blissard | CD 3 | Discogs |
manufactured by optimal media GmbH AC88837-03 | Blissard | CD3 | Discogs |
manufactured by optimal media GmbH AC88837-04 | Blissard | CD 4 | Discogs |
manufactured by optimal media GmbH AC88837-04 | Blissard | CD4 | Discogs |
manufactured by optimal media GmbH AC94145-01 | Trust Us | CD 1 | Discogs |
manufactured by optimal media GmbH AC94146-01 | Trust Us | CD 2 | Discogs |
manufactured by optimal media GmbH AD03342-01 | Still Life With Eggplant | Variant 1 | Discogs |
motorpsycho/matrix-katalog.txt · Last modified: by dreamp0d
