motorpsycho:matrix-katalog
Matrix-katalog
Samlet register over Matrix / Runout som er registrert i Discogs-indeksen og i lokale collector-data.
Ingen automatisk tolkning: katalogen viser observerte tekstlikheter. Den konkluderer ikke med stamper, pressverk, mastering eller produksjonsforhold.
1542 registrerte matrixlinjer · 1006 unike normaliserte matrixer · 580 utgaver med katalogdata · 264 grupper med identisk matrix på flere utgaver
Mulige sammenhenger
Her vises bare den sikre observasjonen identisk normalisert matrixtekst på flere forskjellige utgaver. Andre kjennetegn undersøkes manuelt med filteret over.
None – CDr15 utgaverB149284-01 A1 MK6 utgaverB149284-01 B1 MK6 utgaverB149284-02 C1 MK6 utgaverB149284-02 D1 MK6 utgaverBI23699-01 A1 HL5 utgaverBI23699-01 B1 HL5 utgaverBI23699-02 D1 HL5 utgaverPIRATES PRESS - DCR009 A 196301E1/B5 utgaverPIRATES PRESS - DCR009 B 196301E2/A5 utgaver21 487301 20 1A14 utgaver21 487301 20 1B14 utgaver21 487301 20 1C14 utgaver21 487301 20 1D14 utgaver26350 1A NO!06/MTA05 LuCIFeR4 utgaver38210 1A BEAG6CGR1414 utgaver38210 1B BEAG6CGR1414 utgaverB988294-02 D1 HL4 utgaverBB30761-01 A1 MK4 utgaverBB30761-01 B1 MK4 utgaverBB30761-02 C1 MK4 utgaverBB30761-02 D1 MK4 utgaverBB60663-01 A1 HL4 utgaverBB60663-01 B1 HL4 utgaverBB60663-02 C1 HL4 utgaverViser de 25 største gruppene her. Velg «Kun identisk matrix på flere utgaver» for å bla gjennom alle.
| Matrix / Runout | Utgivelse | Plassering / beskrivelse | Kilde |
|---|---|---|---|
MPLP305 / PB 116 B BK27619-01 B1 let it burn 1= Kr SST | Kingdom Of Oblivion | Side B- etched, variant 1 & 2 | Discogs |
MPLP305 / PB 116 B BK27619-01 B1 let it burn 1= Kr SST | Kingdom Of Oblivion | Side B- etched, variant 3 | Discogs |
MPLP305 / PB 116 B BK27619-01 B1 let it burn 1V Kr SST | Kingdom Of Oblivion | Variant 2 - side B runout | Discogs |
MPLP305 / PB 116 B BK27619-01 B1 let it burn Kr SST | Kingdom Of Oblivion | Variant 1 - side B runout | Discogs |
MPLP305 / PB 116 B BK27619-01 B1 let it burn Kr SST | Kingdom Of Oblivion | Side B runout | Discogs |
MPLP305 / PB 116 C 1T BK27619-02 C1 let it be Kr SST | Kingdom Of Oblivion | Variant 2 - side C runout | Discogs |
MPLP305 / PB 116 C BK 27619-02 C1 Let it be Kr SST | Kingdom Of Oblivion | — | Discogs |
MPLP305 / PB 116 C BK27619-01 C1 let it be 1V Kr SST | Kingdom Of Oblivion | Side C- etched, variant 1 | Discogs |
MPLP305 / PB 116 C BK27619-01 C1 let it be Kr SST | Kingdom Of Oblivion | Side C runout | Discogs |
MPLP305 / PB 116 C BK27619-02 C1 let it be 11 Kr SST | Kingdom Of Oblivion | Side C- etched, variant 3 | Discogs |
MPLP305 / PB 116 C BK27619-02 C1 let it be 1V Kr SST | Kingdom Of Oblivion | Side C- etched, variant 2 | Discogs |
MPLP305 / PB 116 C BK27619-02 C1 let it be Kr SST | Kingdom Of Oblivion | Variant 1 - side C runout | Discogs |
MPLP305 / PB 116 D 3= BK27619-02 D1 let me yearn Kr SST | Kingdom Of Oblivion | Variant 2 - side D runout | Discogs |
MPLP305 / PB 116 D BK 27619-02 D1 Let me yearn Kr SST | Kingdom Of Oblivion | — | Discogs |
MPLP305 / PB 116 D BK27619-01 D1 let me yearn 3| Kr SST | Kingdom Of Oblivion | Side D- etched, variant 1 | Discogs |
MPLP305 / PB 116 D BK27619-01 D1 let me yearn Kr SST | Kingdom Of Oblivion | Side D runout | Discogs |
MPLP305 / PB 116 D BK27619-02 D1 let me yearn 2+ Kr SST | Kingdom Of Oblivion | Side D- etched, variant 3 | Discogs |
MPLP305 / PB 116 D BK27619-02 D1 let me yearn 3| Kr SST | Kingdom Of Oblivion | Side D- etched, variant 2 | Discogs |
MPLP305 / PB 116 D BK27619-02 D1 let me yearn Kr SST | Kingdom Of Oblivion | Variant 1 - side D runout | Discogs |
MT 323 A | Mad Sun / Nobody Likes Me | Runout A [Etched halfway under label] | Discogs |
MT 323 A | Mad Sun / Nobody Likes Me | Side A | Discogs |
MT 323 B SST | Mad Sun / Nobody Likes Me | Runout B [Etched] | Discogs |
MT 323 B SST | Mad Sun / Nobody Likes Me | Side B | Discogs |
MZE 6473/B | We'll Sail Out Far ... Maybe A Little Too Far ... | Side A | Discogs |
MZE 6474/A | We'll Sail Out Far ... Maybe A Little Too Far ... | Side B | Discogs |
MZE 6549/A | We'll Sail Out Far ... Maybe A Little Too Far ... | Side C | Discogs |
MZE 6550/A | We'll Sail Out Far ... Maybe A Little Too Far ... | Side D | Discogs |
MZG 4427/A | We'll Sail Out Far ... Maybe A Little Too Far ... | Side E | Discogs |
MZG 4428/A | We'll Sail Out Far ... Maybe A Little Too Far ... | Side F | Discogs |
MZO 2321/A | Deathprod. Recording The Jörg Mager Trio | Side A | Discogs |
MZO 2321/A | Deathprod. Recording The Jörg Mager Trio | Side A | Discogs |
MZO 2321/A | Deathprod. Recording The Jörg Mager Trio | Side A | Discogs |
MZO 2322/A | Deathprod. Recording The Jörg Mager Trio | Side B | Discogs |
MZO 2322/A | Deathprod. Recording The Jörg Mager Trio | Side B | Discogs |
MZO 2322/A | Deathprod. Recording The Jörg Mager Trio | Side B | Discogs |
MZO 3013/A | Subraum | Runout side A | Discogs |
MZO 3014/A | Subraum | Runout side B | Discogs |
NEA MEDIA S.A. 21P43CT-03 | Αμετανόητα Ροκ! | — | Discogs |
NFGS0124LP A LE CHEVAL! Kr SST | Neigh!! | Runout, side A | Discogs |
NFGS0124LP B LE CHEVAL!! Kr SST | Neigh!! | Runout, side B | Discogs |
NFGSLP 0123 A LA PESTE! Kr SST | Yay! | Side A runout, hand-etched | Discogs |
NFGSLP 0123 A LA PESTE! Kr SST | Yay! | Side A runout | Discogs |
NFGSLP 0123 A LA PESTE! Kr SST | Yay! | Side A runout | Discogs |
NFGSLP 0123 B LA PESTE!! Kr SST | Yay! | Side B runout, hand-etched | Discogs |
NFGSLP 0123 B LA PESTE!! Kr SST | Yay! | Side B runout | Discogs |
NFGSLP 0123 B LA PESTE!! Kr SST | Yay! | Side B runout | Discogs |
none | Behind The Sun | Side A runout, variant 1 | Discogs |
none | Behind The Sun | Side A runout, variant 2 | Discogs |
none | Heavy Metal Fruit | Runout side A | Discogs |
none | Subbacultcha! (The Invasion Of The Norwegian Underground) | Variant 2, hub text | Discogs |
None – CDr | Angels & Daemons At Play | Plate/CD 1 | Lokal registrering |
None – CDr | Black Hole / Blank Canvas | Plate/CD 2 | Lokal registrering |
None – CDr | Blissard | Plate/CD 1 | Lokal registrering |
None – CDr | Blissard | Plate/CD 1 | Lokal registrering |
None – CDr | Heavy Metal Fruit | Plate/CD 1 | Lokal registrering |
None – CDr | Little Lucid Moments | Plate/CD 1 | Lokal registrering |
None – CDr | Live Club Trezzo Sull'Adda – MI 09.05.2025 | Plate/CD 2 | Lokal registrering |
None – CDr | Lobotomizer | Plate/CD 1 | Lokal registrering |
None – CDr | NRK Live Recording – Unknown Venue/Date | Plate/CD 2 | Lokal registrering |
None – CDr | Orion Ciampino-Roma 11.05.2025 | Plate/CD 2 | Lokal registrering |
None – CDr | Palmariva Live Club – Fossalta di Portogruaro-Venezia 13.05.2025 | Plate/CD 2 | Lokal registrering |
None – CDr | Phanerothyme | Plate/CD 1 | Lokal registrering |
None – CDr | Phanerothyme Tour – Parkbiografen, Skien, Norway | Plate/CD 2 | Lokal registrering |
None – CDr | The Death Defying Unicorn | Plate/CD 2 | Lokal registrering |
None – CDr | Trust Us | Plate/CD 2 | Lokal registrering |
NORDISC AS 5368092 | Uhu! - Musikken Fra Spøkelsesserien På Nrk Barne-Tv | — | Discogs |
NORDISC AS COL 5179142 | Motorpsycho Presents The International Tussler Society | CD | Discogs |
NORDISC AS MP-PROMO CD | It's A Love Cult | CD2 | Discogs |
NORDISC AS MP-PROMO CD | M-BOX | CD2 | Discogs |
NORDISC AS MP-PROMO CD | Serpentine | — | Discogs |
NORDISC AS TUSSLER 1 | Laila Lou | — | Discogs |
OMS 991950129961 1604-B | Blissard | — | Discogs |
OPTI.ME.S. 9X1950148159 1011-A | Rock Sound Volume 24 | — | Discogs |
OR CROQUET 409475 1B NFGS0126 | The Gaia II Space Corps | Side B runout | Discogs |
OR CROQUET 409475 1B NFGS0126 | The Gaia II Space Corps | Side B runout, variant 1 | Discogs |
OR CROQUET 409475 1B NFGS0126 | The Gaia II Space Corps | Side B runout, variant 2 | Discogs |
PB 125 / MPLP 306 A The Nexus Of The Crisis | Ancient Astronauts | — | Discogs |
PB 125 / MPLP 306 A2 S1 THE NEXUS OF THE CRISIS Kr SST | Ancient Astronauts | Side A, etched | Discogs |
PB 125 / MPLP 306 B2 31 THE ORIGIN OF STORMS Kr SST | Ancient Astronauts | Side B, etched | Discogs |
PB125 / MPLP 306 B The Origin Of Storms | Ancient Astronauts | — | Discogs |
PCD-23333 B12XGA | It's A Love Cult | — | Discogs |
PCD-23451 BI3YGA | Phanerothyme | — | Discogs |
PCD-23601 BI503TA | Motorpsycho Presents The International Tussler Society | — | Discogs |
PCPR-32-2 3202547 | Ponycanyon Music Sampler Vol. 15 | — | Discogs |
PIRATES PRESS - DCR-009 A 196301E1/B | "Cloudwalkers" Freak Valley Festival May 31st 2014 | Side A runout, stamped | Discogs |
PIRATES PRESS - DCR-009 B 196301E2/A | "Cloudwalkers" Freak Valley Festival May 31st 2014 | Side B runout, stamped | Discogs |
PIRATES PRESS - DCR009 A 196301E1/B | "Cloudwalkers" Freak Valley Festival May 31st 2014 | — | Discogs |
PIRATES PRESS - DCR009 A 196301E1/B | "Cloudwalkers" Freak Valley Festival May 31st 2014 | — | Discogs |
PIRATES PRESS - DCR009 A 196301E1/B | "Cloudwalkers" Freak Valley Festival May 31st 2014 | — | Discogs |
PIRATES PRESS - DCR009 A 196301E1/B | "Cloudwalkers" Freak Valley Festival May 31st 2014 | — | Discogs |
PIRATES PRESS - DCR009 A 196301E1/B | "Cloudwalkers" Freak Valley Festival May 31st 2014 | — | Discogs |
PIRATES PRESS - DCR009 B 196301E2/A | "Cloudwalkers" Freak Valley Festival May 31st 2014 | — | Discogs |
PIRATES PRESS - DCR009 B 196301E2/A | "Cloudwalkers" Freak Valley Festival May 31st 2014 | — | Discogs |
PIRATES PRESS - DCR009 B 196301E2/A | "Cloudwalkers" Freak Valley Festival May 31st 2014 | — | Discogs |
PIRATES PRESS - DCR009 B 196301E2/A | "Cloudwalkers" Freak Valley Festival May 31st 2014 | — | Discogs |
PIRATES PRESS - DCR009 B 196301E2/A | "Cloudwalkers" Freak Valley Festival May 31st 2014 | — | Discogs |
POTCD1A ODC UK | Succour (The Terrascope Benefit Album) | CD1 | Discogs |
POTCD1B ODC UK | Succour (The Terrascope Benefit Album) | CD2 | Discogs |
PRESSED AT RECORDINDUSTRY THE NETHERLANDS / 83603 1B BEAG2CGR 008 | All Sewn Up (A Tribute To Patrik Fitzgerald) | Side B | Discogs |
PRESSED AT RECORDINDUSTRY THE NETHERLANDS / 83603 1D BEAG2CGR 008 | All Sewn Up (A Tribute To Patrik Fitzgerald) | Side D | Discogs |
motorpsycho/matrix-katalog.txt · Last modified: by dreamp0d
