motorpsycho:matrix-katalog
Matrix-katalog
Samlet register over Matrix / Runout som er registrert i Discogs-indeksen og i lokale collector-data.
Ingen automatisk tolkning: katalogen viser observerte tekstlikheter. Den konkluderer ikke med stamper, pressverk, mastering eller produksjonsforhold.
1542 registrerte matrixlinjer · 1006 unike normaliserte matrixer · 580 utgaver med katalogdata · 264 grupper med identisk matrix på flere utgaver
Mulige sammenhenger
Her vises bare den sikre observasjonen identisk normalisert matrixtekst på flere forskjellige utgaver. Andre kjennetegn undersøkes manuelt med filteret over.
None – CDr15 utgaverB149284-01 A1 MK6 utgaverB149284-01 B1 MK6 utgaverB149284-02 C1 MK6 utgaverB149284-02 D1 MK6 utgaverBI23699-01 A1 HL5 utgaverBI23699-01 B1 HL5 utgaverBI23699-02 D1 HL5 utgaverPIRATES PRESS - DCR009 A 196301E1/B5 utgaverPIRATES PRESS - DCR009 B 196301E2/A5 utgaver21 487301 20 1A14 utgaver21 487301 20 1B14 utgaver21 487301 20 1C14 utgaver21 487301 20 1D14 utgaver26350 1A NO!06/MTA05 LuCIFeR4 utgaver38210 1A BEAG6CGR1414 utgaver38210 1B BEAG6CGR1414 utgaverB988294-02 D1 HL4 utgaverBB30761-01 A1 MK4 utgaverBB30761-01 B1 MK4 utgaverBB30761-02 C1 MK4 utgaverBB30761-02 D1 MK4 utgaverBB60663-01 A1 HL4 utgaverBB60663-01 B1 HL4 utgaverBB60663-02 C1 HL4 utgaverViser de 25 største gruppene her. Velg «Kun identisk matrix på flere utgaver» for å bla gjennom alle.
| Matrix / Runout | Utgivelse | Plassering / beskrivelse | Kilde |
|---|---|---|---|
RUNT 26 A ✲ 33 RPM | Sinful, Wind-Borne | Side A runout | Discogs |
RUNT 26 B ✲ 33 RPM | Sinful, Wind-Borne | Side B runout | Discogs |
S2021819000-A911 16 | Best Of Alternative Moments | Layer 1 | Discogs |
S2021819000-A911 17 | Best Of Alternative Moments | Layer 2 | Discogs |
S5062342000-0102 32 | Hörsturz Vol. 3 | CD 1 Var 1 | Discogs |
S5062342000-0102 72 A3 | Hörsturz Vol. 3 | CD 1 Var 2 | Discogs |
S5062342000-0202 102 A1 | Hörsturz Vol. 3 | CD 2 Var 2 | Discogs |
S5062342000-0202 62 | Hörsturz Vol. 3 | CD 2 Var 1 | Discogs |
SD2659 | The International League Of Telepathic Explorers | — | Discogs |
SDC 3324_2_2 011018132 | Timothy's Monster | CD2 | Discogs |
SDC 3RDAIR0200 GM01 | Roadwork Vol. 2: The MotorSourceMassacre | — | Discogs |
SDC 9629_2 10201011 | Barracuda | — | Discogs |
SDC COL5044392 010725113 | Phanerothyme | Variant 1 | Discogs |
SDC COL5044392 010725113 | Phanerothyme | Variant 2 | Discogs |
SONOPRESS I-1629 / 084-80762 A 3 | Case Closed,? (An International Compilation Of Hüsker Dü Cover-Songs) | — | Discogs |
SONOPRESS K-7091/ RR89272 A DS2 | Dynamo Open Air 10th Anniversary | Variant 1 | Discogs |
SONOPRESS K-7091/ RR89272 A DS2 | Dynamo Open Air 10th Anniversary | Variant 2 | Discogs |
SONOPRESS K-7091/ RR89272 A DS2 | Dynamo Open Air 10th Anniversary | Variant 3 | Discogs |
SONOPRESS K-7091/ RR89272 A DS2 | Dynamo Open Air 10th Anniversary | Variant 4 | Discogs |
SONOPRESS S-9886/AUDIOCD/34 A | Audio CD | — | Discogs |
SONY BMG 51794571/82876791772-2 21 | Black Hole / Blank Canvas | Disc 2 | Discogs |
SONY BMG 51794574/82876791772-1 22 | Black Hole / Blank Canvas | Disc 1 | Discogs |
SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT 51794571/82876791772-2 21 | Black Hole / Blank Canvas | CD2, variant 1 | Discogs |
SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT 51794574/82876791772-1 22 | Black Hole / Blank Canvas | CD1, variant 1 | Discogs |
Sony DADC A0100427805-0102 15 A0 | Redandblue Neithernorway | CD1 | Discogs |
Sony DADC A0100427805-0202 11 A0 | Redandblue Neithernorway | CD2 | Discogs |
Sony DADC A0100470434-0101 11 A0 | In The Fishtank | Variant 5 | Discogs |
Sony DADC A0100470434-0101 11 A1 | In The Fishtank | Variant 3 | Discogs |
Sony DADC A0100470434-0101 25 A 2 | In The Fishtank | Variant 1 | Discogs |
Sony DADC A0100470434-0101 25 A0 | In The Fishtank | Variant 4 | Discogs |
Sony DADC A0100470434-0101 25 A04 | In The Fishtank | Variant 2 | Discogs |
Sony Music S2017629000-A911 17 A1 | Best Of Hörsturz - The Videos | 1st layer | Discogs |
Sony Music S2017629000-A911 17 B1 | Best Of Hörsturz - The Videos | 2nd layer | Discogs |
Sony Music S4999382000-0102 25 C2 | Alternative Moments I + II | Disc 1 | Discogs |
Sony Music S4999382000-0202 21 A10 | Alternative Moments I + II | Disc 2 | Discogs |
Sony Music S5044552000-0102 38 A1 | Alternative Moments I + II | Disc 3 | Discogs |
Sony Music S5044552000-0102 38 A4 | Alternative Moments II | CD1 | Discogs |
Sony Music S5044552000-0202 28 A13 | Alternative Moments I + II | Disc 4 | Discogs |
Sony Music S5044552000-0202 28 A6 | Alternative Moments II | CD2 | Discogs |
Sony Music S5095992000-0101 24 A0 | It's A Love Cult | Variant 1 | Discogs |
Sony Music S5095992000-0101 24 A0 | It's A Love Cult | CD1, variant 1 | Discogs |
Sony Music S5095992000-0101 24 A0 | M-BOX | CD1 | Discogs |
Sony Music S5095992000-0101 24 A1 | It's A Love Cult | Variant 2 | Discogs |
Sony Music S5095992000-0101 24 A1 | It's A Love Cult | CD1, variant 2 | Discogs |
Sony Music S6731062000-0101 11 A0 | Serpentine EP | — | Discogs |
SOUND 165 | Familienangelegenheiten #2 | — | Discogs |
STI 19105 AI54131-01 manufactured by optimal media GmbH | The Crucible | Variants 1, 2 | Discogs |
Stickman Psychobabble - 060 / Rune Grammofon RLP-3073 A DMM H.P. B 824522-01 A1 INDIGO LP 91962-1 | Little Lucid Moments | Runout side A, etched | Discogs |
Stickman Psychobabble - 060 / Rune Grammofon RLP-3073 B DMM H.P. B 824522-01 B1 INDIGO LP 91962-1 | Little Lucid Moments | Runout side B, etched | Discogs |
Stickman Psychobabble-060 / Rune Grammofon RLP-3073 B DMM H.P. B824522-01 B1 INDIGOLP 91962-1 | Little Lucid Moments | Side B runout, etched, variant 1 | Discogs |
Stickman Psychobabble - 060 / Rune Grammofon RLP-3073 C DMM H.P. B 824522-02 C1 INDIGO LP 91962-1 | Little Lucid Moments | Runout side C, etched | Discogs |
Stickman Psychobabble - 060 / Rune Grammofon RLP-3073 C DMM H.P. B 824522-02 C₁ INDIGO LP 91962-1 | Little Lucid Moments | — | Discogs |
Stickman Psychobabble-060 / Rune Grammofon RLP-3073 C DMM H.P. B824522-01 C1 1T INDIGOLP 91962-1 | Little Lucid Moments | Side C, etched | Discogs |
Stickman Psychobabble-060 / Rune Grammofon RLP-3073 C DMM H.P. B824522-01 C1 INDIGOLP 91962-1 | Little Lucid Moments | Side C runout, etched, variant 1 | Discogs |
Stickman Psychobabble-060 / Rune Grammofon RLP-3073 Ci DMM H.P. B824522-01 C1 INDIGO LP 91962-1 | Little Lucid Moments | Side C runout, etched, variant 2 | Discogs |
Stickman Psychobabble-060 / Rune Grammofon RLP-3073 D DMM H.P. 1△ B824522-01 D1 INDIGOLP 91962-1 | Little Lucid Moments | Side D, etched | Discogs |
Stickman Psychobabble - 060 / Rune Grammofon RLP-3073 D DMM H.P. B 824522-02 D1 INDIGO LP 91962-1 | Little Lucid Moments | Runout side D, etched | Discogs |
Stickman Psychobabble - 060 / Rune Grammofon RLP-3073 D DMM H.P. B 824522-02 D₁ INDIGO LP 91962-1 | Little Lucid Moments | — | Discogs |
Stickman Psychobabble-060 / Rune Grammofon RLP-3073 D DMM H.P. B824522-01 D1 INDIGO LP 91962-1 | Little Lucid Moments | Side D runout, etched, variant 2 | Discogs |
Stickman Psychobabble-060 / Rune Grammofon RLP-3073 D DMM H.P. B824522-01 D1 INDIGOLP 91962-1 | Little Lucid Moments | Side D runout, etched, variant 1 | Discogs |
STILP 83907·A 1| SAFF BJ70968-01 A1 | Angels And Daemons At Play | Side A runout | Discogs |
STILP 83907·B 1| SAFF BJ70968-01 B1 | Angels And Daemons At Play | Side B runout | Discogs |
STILP 83907·C 1= SAFF BJ70968-02 C1 | Angels And Daemons At Play | Side C runout | Discogs |
STILP 83907·D 1= SAFF BJ70968-02 D1 | Angels And Daemons At Play | Side D runout | Discogs |
SYVE.140210.001 | The Art Of Sysyphus Vol. 76 | — | Discogs |
THE LIGHT 26350 1B NO!06/MTA05 MANUFACTURED @ RECORD INDUSTRY THE NETHERLANDS | Terje Brekkstad’s Kosmiske Reise (Pts 1&2) | — | Discogs |
THE LIGHT 26350 1B NO!06/MTA05 MANUFACTURED @ RECORD INDUSTRY THE NETHERLANDS | Terje Brekkstad’s Kosmiske Reise (Pts 1&2) | — | Discogs |
TOCANO DK 18862 | Definitivt Beat Nr 1•96 | Variant 1 | Discogs |
TOCANO DK 18862 | Definitivt Beat Nr 1•96 | Variant 2 | Discogs |
TOCANO DK 37306 0014 | Demon Box | Variant 1 | Discogs |
TOCANO DK 37306 0014 | Demon Box | Variant 2 | Discogs |
TOCANO DK 37306 0014 | Demon Box | Variant 3 | Discogs |
TOCANO DK 37306 0014 | Demon Box | — | Discogs |
TOCANO DK 38038 0014 | Lobotomizer | Variant 1 | Discogs |
TOCANO DK 38038 0014 | Lobotomizer | Variant 2 | Discogs |
TOCANO DK 38038 0014 | Lobotomizer | — | Discogs |
TOCANO DK 38039 | 8 Soothing Songs For Rut | — | Discogs |
TOCANO DK 38039 0014 | 8 Soothing Songs For Rut | — | Discogs |
TOCANO DK 38040 0014 | Mountain EP | Variant 1 | Discogs |
TOCANO DK 38041 0014 | Another Ugly Ep | Variant 1 | Discogs |
TOCANO DK 38041 0014 | Another Ugly Ep | Variant 2 | Discogs |
TOCANO DK38040 0014 | Mountain EP | Variant 2 | Discogs |
TTCD005 6111004006 | Alpha Motherfuckers - A Tribute To Turbonegro | — | Discogs |
Unidisc AS +4722296000 VGCD 2005/1 | Norsk Musikk I 100 (Populærmusikk I Norge 1905-2005) | CD1 | Discogs |
Unidisc AS +4722296000 VGCD 2005/10 | Norsk Musikk I 100 (Populærmusikk I Norge 1905-2005) | CD10 | Discogs |
Unidisc AS +4722296000 VGCD 2005/2 | Norsk Musikk I 100 (Populærmusikk I Norge 1905-2005) | CD2 | Discogs |
Unidisc AS +4722296000 VGCD 2005/3 | Norsk Musikk I 100 (Populærmusikk I Norge 1905-2005) | CD3 | Discogs |
Unidisc AS +4722296000 VGCD 2005/4 | Norsk Musikk I 100 (Populærmusikk I Norge 1905-2005) | CD4 | Discogs |
Unidisc AS +4722296000 VGCD 2005/5 | Norsk Musikk I 100 (Populærmusikk I Norge 1905-2005) | CD5 | Discogs |
Unidisc AS +4722296000 VGCD 2005/6 | Norsk Musikk I 100 (Populærmusikk I Norge 1905-2005) | CD6 | Discogs |
Unidisc AS +4722296000 VGCD 2005/7 | Norsk Musikk I 100 (Populærmusikk I Norge 1905-2005) | CD7 | Discogs |
Unidisc AS +4722296000 VGCD 2005/8 | Norsk Musikk I 100 (Populærmusikk I Norge 1905-2005) | CD8 | Discogs |
Unidisc AS +4722296000 VGCD 2005/9 | Norsk Musikk I 100 (Populærmusikk I Norge 1905-2005) | CD9 | Discogs |
V.A.I. ITALY: 7A013103 HS 93 CDS 31 | Into The Sun / Surprise | — | Discogs |
VAI 7S503921HS93CD17 | Comin' Down Fast! (A Gathering Of Garbage, Lies And Reflections On Charles Manson) | — | Discogs |
VI HAR SPRUTA VANN PÅ HVeRANDe ... JA DeT HAR VI 34116 1A GLHS2̶0̶0̶ 2107 | A Memory / Lue Lue | Runout side A | Discogs |
VISI0108060 | All Areas Vol. 19 | — | Discogs |
Visions 1834.10.0 | The New, The Classic & The Unexplored - Volume Twelve | — | Discogs |
VISO208060 | All Areas Volume 31 | — | Discogs |
VOW 026 A Audiodisc 910819 THAT IS NOT DEAD WITCH CAN ETERNAL LIE PD-CR | Lobotomizer | Side A | Discogs |
motorpsycho/matrix-katalog.txt · Last modified: by dreamp0d
