motorpsycho:matrix-katalog
Matrix-katalog
Samlet register over Matrix / Runout som er registrert i Discogs-indeksen og i lokale collector-data.
Ingen automatisk tolkning: katalogen viser observerte tekstlikheter. Den konkluderer ikke med stamper, pressverk, mastering eller produksjonsforhold.
1542 registrerte matrixlinjer · 1006 unike normaliserte matrixer · 580 utgaver med katalogdata · 264 grupper med identisk matrix på flere utgaver
Mulige sammenhenger
Her vises bare den sikre observasjonen identisk normalisert matrixtekst på flere forskjellige utgaver. Andre kjennetegn undersøkes manuelt med filteret over.
None – CDr15 utgaverB149284-01 A1 MK6 utgaverB149284-01 B1 MK6 utgaverB149284-02 C1 MK6 utgaverB149284-02 D1 MK6 utgaverBI23699-01 A1 HL5 utgaverBI23699-01 B1 HL5 utgaverBI23699-02 D1 HL5 utgaverPIRATES PRESS - DCR009 A 196301E1/B5 utgaverPIRATES PRESS - DCR009 B 196301E2/A5 utgaver21 487301 20 1A14 utgaver21 487301 20 1B14 utgaver21 487301 20 1C14 utgaver21 487301 20 1D14 utgaver26350 1A NO!06/MTA05 LuCIFeR4 utgaver38210 1A BEAG6CGR1414 utgaver38210 1B BEAG6CGR1414 utgaverB988294-02 D1 HL4 utgaverBB30761-01 A1 MK4 utgaverBB30761-01 B1 MK4 utgaverBB30761-02 C1 MK4 utgaverBB30761-02 D1 MK4 utgaverBB60663-01 A1 HL4 utgaverBB60663-01 B1 HL4 utgaverBB60663-02 C1 HL4 utgaverViser de 25 største gruppene her. Velg «Kun identisk matrix på flere utgaver» for å bla gjennom alle.
| Matrix / Runout | Utgivelse | Plassering / beskrivelse | Kilde |
|---|---|---|---|
22384 2B CCLP 052 | A Boxful Of Demons | Runout side B, etched | Discogs |
22384 2C CCLP 052 | A Boxful Of Demons | Runout side C, etched | Discogs |
22384 2C CCLP 052 | A Boxful Of Demons | Runout side C, etched | Discogs |
22384 2C CCLP 052 | A Boxful Of Demons | Runout test press side C, etched | Discogs |
22384 2C CCLP 052 | A Boxful Of Demons | Runout side C, etched | Discogs |
22384 2D CCLP 052 | A Boxful Of Demons | Runout side D, etched | Discogs |
22384 2D CCLP 052 | A Boxful Of Demons | Runout side D, etched | Discogs |
22384 2D CCLP 052 | A Boxful Of Demons | Runout test press side D, etched | Discogs |
22384 2D CCLP 052 | A Boxful Of Demons | Runout side D, etched | Discogs |
22384 2E CCLP 052 | A Boxful Of Demons | Runout side E, etched | Discogs |
22384 2E CCLP 052 | A Boxful Of Demons | Runout side E, etched | Discogs |
22384 2E CCLP 052 | A Boxful Of Demons | Runout test press side E, etched | Discogs |
22384 2E CCLP 052 | A Boxful Of Demons | Runout side E, etched | Discogs |
22384 2F CCLP 052 | A Boxful Of Demons | Runout side F, etched | Discogs |
22384 2F CCLP 052 | A Boxful Of Demons | Runout side F, etched | Discogs |
22384 2F CCLP 052 | A Boxful Of Demons | Runout test press side F, etched | Discogs |
22384 2F CCLP 052 | A Boxful Of Demons | Runout side F, etched | Discogs |
2320019 BURTCD1CGR150 | There Just Ain't No Insurance Policy For A Life Wasted (An Anthology) | — | Discogs |
26350 1A NO!06/MTA05 LuCIFeR | Terje Brekkstad’s Kosmiske Reise (Pts 1&2) | Runout side A, etched / "26350 1A NO!06/MTA05" stamped | Discogs |
26350 1A NO!06/MTA05 LUCIFER | Terje Brekkstad’s Kosmiske Reise (Pts 1&2) | Side A | Discogs |
26350 1A NO!06/MTA05 LUCIFER | Terje Brekkstad’s Kosmiske Reise (pts 1&2) | Side A | Discogs |
26350 1A NO!06/MTA05 LUCIFER | Terje Brekkstad’s Kosmiske Reise (pts 1&2) | Side A | Discogs |
26350 1B NO!06/MTA05 MANuFACTuReD @ ReCORD INDuSTRY, THe NeTHeRLANDS THe LIGHT | Terje Brekkstad’s Kosmiske Reise (Pts 1&2) | Runout side B, etched / "26350 1B NO!06/MTA05" stamped | Discogs |
26350 1B NO!06/MTA05 THE LIGHT MANUFACTUReD @ ReCORD INDUSTRY, The NeTHeRLANDS | Terje Brekkstad’s Kosmiske Reise (Pts 1&2) | Side B | Discogs |
26350 1B NO!06/MTA05 THE LIGHT MANUFACTUReD @ ReCORD INDUSTRY, The NeTHeRLANDS | Terje Brekkstad’s Kosmiske Reise (pts 1&2) | Side B | Discogs |
26350 1B NO!06/MTA05 THE LIGHT MANUFACTUReD @ ReCORD INDUSTRY, The NeTHeRLANDS | Terje Brekkstad’s Kosmiske Reise (pts 1&2) | Side B | Discogs |
270971H2/A | Motorpsycho Tribute Series Volume 2 | Runout side F | Discogs |
270971H2/A | Shock Me | Side B | Discogs |
270971H2/A | Shock Me / Watching You | Side B runout | Discogs |
270972E1/A DIGERTRYKK | Motorpsycho Tribute Series Volume 2 | Runout side A | Discogs |
270972E1/A DIGERTRYKK | Motorpsycho Tribute Series Volume 2 | Runout side A | Discogs |
270972E2/A | Motorpsycho Tribute Series Volume 2 | Runout side B | Discogs |
270972E2/A | Motorpsycho Tribute Series Volume 2 | Runout side B | Discogs |
270972E3/A DIGERTRYKK | Motorpsycho Tribute Series Volume 2 | Runout side C | Discogs |
270972E3/A DIGERTRYKK | Motorpsycho Tribute Series Volume 2 | Runout side C | Discogs |
270972E4/A | Motorpsycho Tribute Series Volume 2 | Runout side D | Discogs |
270972E4/A | Motorpsycho Tribute Series Volume 2 | Runout side D | Discogs |
27461 1A MTA 06 | The Light Fantastic | A-side runout, laser etched | Discogs |
27461 1A MTA 06 | The Light Fantastic | Side A runout | Discogs |
27461 1B MTA 06 | The Light Fantastic | Side B runout | Discogs |
27461 1B MTA06 | The Light Fantastic | B-side runout, laser etched | Discogs |
295230 PO-21586 | Yay! | — | Discogs |
2WF61<0241>FISH10CD MADE IN CANADA BY AMERIC DISC | In The Fishtank | — | Discogs |
31195 1A MTA07 LARRY LuX IS DeAD | X-mastime Is Here! | Side A runout | Discogs |
31195 1A MTA07 LARRy LuX IS DeAD | X-mastime Is Here! | Side A | Discogs |
31195 1A MTA07 LARRy LuX IS DeAD | X-mastime Is Here! | Side A | Discogs |
31195 1B MTA07 LONG LIVe LARRY LuX | X-mastime Is Here! | Side B runout | Discogs |
31195 1B MTA07 LONG LIVe LARRy LuX | X-mastime Is Here! | Side B | Discogs |
31195 1B MTA07 LONG LIVe LARRy LuX | X-mastime Is Here! | Side B | Discogs |
31490/2 | We'll Sail Out Far... ...Maybe A Little Too Far | CD2 | Discogs |
31493/2 | We'll Sail Out Far... ...Maybe A Little Too Far | CD1 | Discogs |
321127 PO-24719 | Neigh!! | — | Discogs |
321224 PO-24690-CD1 | Motorpsycho | CD1 | Discogs |
321225 PO-24690-CD2 | Motorpsycho | CD2 | Discogs |
331266 PO-26236 | The Gaia II Space Corps | — | Discogs |
3324-1-Ao | Timothy's Monster | Side A | Discogs |
3324-1-Ao B272998-01 A1 | Timothy's Monster | Side A | Discogs |
3324-1-Bo | Timothy's Monster | Side B | Discogs |
3324-1-Co | Timothy's Monster | Side C | Discogs |
3324-1-Do | Timothy's Monster | Side D | Discogs |
3324-1-Eo | Timothy's Monster | Side E | Discogs |
3324_2_1 020328203 | Timothy's Monster | CD1, variant 1 | Discogs |
3324_2_1 020328203 | Timothy's Monster | CD1, variant 2 | Discogs |
3324_2_1 020328203 | Timothy's Monster | CD1 | Discogs |
3324_2_2 020413212 | Timothy's Monster | CD2, variant 1 | Discogs |
3324_2_2 020413212 | Timothy's Monster | CD2, variant 2 | Discogs |
33724 1B GLHS2103 MANUFACTUReD @ ReCORD INDUSTRY, THe NeTHeRLANDS | Maiden Voyage | Runout side Psycho | Discogs |
33724 1B GLHS2103 MANUFACTUReD @ ReCORD INDUSTRY, THe NeTHeRLANDS | Maiden Voyage | Plate/CD 1 · Side B · etched | Physical copy |
33724 2A GLHS2103 AS SHe GeTS PLOWeD BY THe BOAT CAPTAIN DURING HER FIRST DAY AT SeA | Maiden Voyage | Runout side Motor | Discogs |
33724 2A GLHS2103 AS SHe GeTS PLOWeD BY THe BOAT CAPTAIN DURING HER FIRST DAY AT SeA | Maiden Voyage | Plate/CD 1 · Side A · etched | Physical copy |
33725 1A GLHS 2104 HAN STÅR OG KOSeR SeG OG JeG SYNGeR BARe PÅ TRASS, YeAH! | Ellediller & Krokofanter...En Hyllest Til Knutsen Og Ludvigsen | Runout side A | Discogs |
33725 1B GLHS 2104 MANUFACTUReD @ ReCORD INDUSTRY, THe NeTHeRLANDS | Ellediller & Krokofanter...En Hyllest Til Knutsen Og Ludvigsen | Runout side B | Discogs |
36530-1A MTA08 ULVEN MÅ SKYtES! | Ulv! Ulv! | Runout side A | Discogs |
36530-1A MTA08 ULVEN MÅ SKYtES! | Ulv! Ulv! | Runout side A, hand etched | Discogs |
36530-1B MTA08 GRÅBEIN MÅ FREdES! | Ulv! Ulv! | Runout side B | Discogs |
36530-1B MTA08 GRÅBEIN MÅ FREdES! | Ulv! Ulv! | Runout side B, hand etched | Discogs |
37026 ART BEAT 02 @@@ 9 01 | Visions Präsentiert Musik Für Die Neunziger Vol. II | Variant 1 | Discogs |
37026 ART BEAT 02 @@@ 9 04 | Visions Präsentiert Musik Für Die Neunziger Vol. II | Variant 2 | Discogs |
37026 ART BEAT 02 @@@ 9 05 | Visions Präsentiert Musik Für Die Neunziger Vol. II | Variant 3 | Discogs |
38210 1A BEAG6CGR141 | Punch | — | Discogs |
38210 1A BEAG6CGR141 | Punch | Runout side A | Discogs |
38210 1A BEAG6CGR141 | Punch | Side A runout | Discogs |
38210 1A BEAG6CGR141 | Punch | Runout side A | Discogs |
38210 1B BEAG6CGR141 | Punch | — | Discogs |
38210 1B BEAG6CGR141 | Punch | Runout side B | Discogs |
38210 1B BEAG6CGR141 | Punch | Side B runout | Discogs |
38210 1B BEAG6CGR141 | Punch | Runout side B | Discogs |
3903-1 A DMM G.P. | The Tussler | Runout side A, etched | Discogs |
3903-1 B DMM G.P. | The Tussler | Runout side B, etched | Discogs |
3903-1 C DMM G.P. | The Tussler | Runout side C, etched | Discogs |
3903-1 D DMM G.P. | The Tussler | Runout side D, etched | Discogs |
3rd ear 0200 A DMM G.P. | Roadwork Vol 2: The MotorSourceMassacre | Runout side A, etched | Discogs |
3rd ear 0200 B DMM G.P. | Roadwork Vol 2: The MotorSourceMassacre | Runout side B, etched | Discogs |
3rd ear 0200 C DMM G.P. | Roadwork Vol 2: The MotorSourceMassacre | Runout side C, etched | Discogs |
3rd ear 0200 C DMM G.P. | Roadwork Vol 2: The MotorSourceMassacre | Runout side D, etched | Discogs |
3rd EAR-0199 A DMM H.P. | Roadwork Vol 1: Heavy Metall Iz A Poze, Hardt Rock Iz A Laifschteil | Runout side A, etched | Discogs |
3rd EAR-0199 A DMM H.P. | Roadwork Vol 1: Heavy Metall Iz A Poze, Hardt Rock Iz A Laifschteil | Runout side A, etched | Discogs |
3rd EAR-0199 B DMM H.P. | Roadwork Vol 1: Heavy Metall Iz A Poze, Hardt Rock Iz A Laifschteil | Runout side B, etched | Discogs |
3rd EAR-0199 B DMM H.P. | Roadwork Vol 1: Heavy Metall Iz A Poze, Hardt Rock Iz A Laifschteil | Runout side B, etched | Discogs |
3rd EAR-0199 C DMM H.P. | Roadwork Vol 1: Heavy Metall Iz A Poze, Hardt Rock Iz A Laifschteil | Runout side C, etched | Discogs |
motorpsycho/matrix-katalog.txt · Last modified: by dreamp0d
