motorpsycho:matrix-katalog
Matrix-katalog
Samlet register over Matrix / Runout som er registrert i Discogs-indeksen og i lokale collector-data.
Ingen automatisk tolkning: katalogen viser observerte tekstlikheter. Den konkluderer ikke med stamper, pressverk, mastering eller produksjonsforhold.
1542 registrerte matrixlinjer · 1006 unike normaliserte matrixer · 580 utgaver med katalogdata · 264 grupper med identisk matrix på flere utgaver
Mulige sammenhenger
Her vises bare den sikre observasjonen identisk normalisert matrixtekst på flere forskjellige utgaver. Andre kjennetegn undersøkes manuelt med filteret over.
None – CDr15 utgaverB149284-01 A1 MK6 utgaverB149284-01 B1 MK6 utgaverB149284-02 C1 MK6 utgaverB149284-02 D1 MK6 utgaverBI23699-01 A1 HL5 utgaverBI23699-01 B1 HL5 utgaverBI23699-02 D1 HL5 utgaverPIRATES PRESS - DCR009 A 196301E1/B5 utgaverPIRATES PRESS - DCR009 B 196301E2/A5 utgaver21 487301 20 1A14 utgaver21 487301 20 1B14 utgaver21 487301 20 1C14 utgaver21 487301 20 1D14 utgaver26350 1A NO!06/MTA05 LuCIFeR4 utgaver38210 1A BEAG6CGR1414 utgaver38210 1B BEAG6CGR1414 utgaverB988294-02 D1 HL4 utgaverBB30761-01 A1 MK4 utgaverBB30761-01 B1 MK4 utgaverBB30761-02 C1 MK4 utgaverBB30761-02 D1 MK4 utgaverBB60663-01 A1 HL4 utgaverBB60663-01 B1 HL4 utgaverBB60663-02 C1 HL4 utgaverViser de 25 største gruppene her. Velg «Kun identisk matrix på flere utgaver» for å bla gjennom alle.
| Matrix / Runout | Utgivelse | Plassering / beskrivelse | Kilde |
|---|---|---|---|
BOD INDIGO 8245-2-1 | Trust Us | CD 1 - Variant 1 | Discogs |
BOD INDIGO 8245-2-1 | Trust Us | CD 1 - Variant 2 | Discogs |
BOD INDIGO 8245-2-1 | Trust Us | CD 1 - Variant 3 | Discogs |
BOD INDIGO 8245-2-1 | Trust Us | CD 1 - Variant 4 | Discogs |
BOD INDIGO 8245-2-1 | Trust Us | CD1 - Variant 1 | Discogs |
BOD INDIGO 8245-2-1 | Trust Us | CD1 - Variant 2 | Discogs |
BOD INDIGO 8245-2-2 | Trust Us | CD2 - Variant 1, 2 | Discogs |
BOD INDIGO 8245-2-2 | Trust Us | CD2 - Variant 1 | Discogs |
BOD INDIGO 8245-2-2 | Trust Us | CD 2 - Variant 2 | Discogs |
BOD INDIGO 8245-2-2 | Trust Us | CD 2 - Variant 3 | Discogs |
BOD INDIGO 8245-2-2 | Trust Us | CD 2 - Variant 4 | Discogs |
BOD INDIGO 8245-2-2 | Trust Us | CD2 - Variant 1 | Discogs |
BOD INDIGO 8245-2-2 | Trust Us | CD2 - Variant 2 | Discogs |
BOS INDIGO 7049-2 | Introducing Vol. 4 | — | Discogs |
C2 125820-02 CMISMPLR Technicolor | Cargo Music Sampler | — | Discogs |
CA FA0077 @ | Cowboys In Scandinavia The New Folk Sounds From Northern Europe | — | Discogs |
CCLP 043 LP1 A Kr SST MPO | Sannhet På Boks - En Hyllest Til Raga Rockers | Runout Side A | Discogs |
CCLP 043 LP1 B MPO Kr SST | Sannhet På Boks - En Hyllest Til Raga Rockers | Runout Side B | Discogs |
CCLP 043 LP10 A Kr SST MPO | Sannhet På Boks - En Hyllest Til Raga Rockers | Runout Side S | Discogs |
CCLP 043 LP10 B Kr SST MPO | Sannhet På Boks - En Hyllest Til Raga Rockers | Runout Side T | Discogs |
CCLP 043 LP11 A Kr SST MPO | Sannhet På Boks - En Hyllest Til Raga Rockers | Runout Side U | Discogs |
CCLP 043 LP11 B Kr SST MPO | Sannhet På Boks - En Hyllest Til Raga Rockers | Runout Side V | Discogs |
CCLP 043 LP12 A Kr SST MPO | Sannhet På Boks - En Hyllest Til Raga Rockers | Runout Side W | Discogs |
CCLP 043 LP12 B Kr SST MPO | Sannhet På Boks - En Hyllest Til Raga Rockers | Runout Side X | Discogs |
CCLP 043 LP2 A Kr SST MPO | Sannhet På Boks - En Hyllest Til Raga Rockers | Runout Side C | Discogs |
CCLP 043 LP2 B Kr SST MPO | Sannhet På Boks - En Hyllest Til Raga Rockers | Runout Side D | Discogs |
CCLP 043 LP3 A Kr SST MPO | Sannhet På Boks - En Hyllest Til Raga Rockers | Runout Side E | Discogs |
CCLP 043 LP3 B Kr SST MPO | Sannhet På Boks - En Hyllest Til Raga Rockers | Runout Side F | Discogs |
CCLP 043 LP4 A Kr SST MPO | Sannhet På Boks - En Hyllest Til Raga Rockers | Runout Side G | Discogs |
CCLP 043 LP4 B Kr SST MPO | Sannhet På Boks - En Hyllest Til Raga Rockers | Runout Side H | Discogs |
CCLP 043 LP5 A MPO Kr SST | Sannhet På Boks - En Hyllest Til Raga Rockers | Runout Side I | Discogs |
CCLP 043 LP5 B Kr SST MPO | Sannhet På Boks - En Hyllest Til Raga Rockers | Runout Side J | Discogs |
CCLP 043 LP6 A Kr SST MPO | Sannhet På Boks - En Hyllest Til Raga Rockers | Runout Side K | Discogs |
CCLP 043 LP6 B MPO Kr SST | Sannhet På Boks - En Hyllest Til Raga Rockers | Runout Side L | Discogs |
CCLP 043 LP7 A Kr SST MPO | Sannhet På Boks - En Hyllest Til Raga Rockers | Runout Side M | Discogs |
CCLP 043 LP7 B MPO Kr SST | Sannhet På Boks - En Hyllest Til Raga Rockers | Runout Side N | Discogs |
CCLP 043 LP8 A Kr SST MPO | Sannhet På Boks - En Hyllest Til Raga Rockers | Runout Side O | Discogs |
CCLP 043 LP8 B Kr SST MPO | Sannhet På Boks - En Hyllest Til Raga Rockers | Runout Side P | Discogs |
CCLP 043 LP9 A MPO Kr SST | Sannhet På Boks - En Hyllest Til Raga Rockers | Runout Side Q | Discogs |
CCLP 043 LP9 B Kr SST MPO | Sannhet På Boks - En Hyllest Til Raga Rockers | Runout Side R | Discogs |
CD PLANT AB 3 RDEAR 0199 GM01 | Roadwork Vol 1 : Heavy Metall Iz A Poze, Hardt Rock Iz A Laifschteil - Live In Europe 1998 | — | Discogs |
CD PLANT AB 3324-2-1 CDM01 | Timothy's Monster | CD1 | Discogs |
CD PLANT AB 3324-2-2 CDM01 | Timothy's Monster | CD2 | Discogs |
CD PLANT AB BIRD 100 CD CDM01 | The Return Of Jesus Part II | — | Discogs |
CD PLANT AB CD 307 CDM01 | The Nerve Tattoo | — | Discogs |
CD PLANT AB CD 308 GM01 | Starmelt EP | Variant 1 | Discogs |
CD PLANT AB CD 308 GM01 | Starmelt EP | Variant 2 | Discogs |
CD PLANT AB CD 311 CDMA1 | Blissard | — | Discogs |
CD PLANT AB CD 311 CDMA1 | Blissard | — | Discogs |
CD PLANT AB COL 4873012 CDM01 | Angels And Daemons At Play | Variant 1 | Discogs |
CD PLANT AB COL 4873012 CDM01 | Angels And Daemons At Play | Variant 2 | Discogs |
CD PLANT AB COL 4897382-1 GM01 | Trust Us | CD 1 | Discogs |
CD PLANT AB COL 4897382-2 GMA1 | Trust Us | CD 2 | Discogs |
CD PLANT AB COL 663 8722 CDM01 | Mot Riving | — | Discogs |
CD PLANT AB COL 6632162 CDM01 | Manmower | — | Discogs |
CD PLANT AB COL 6642232 CDM01 | Angels And Daemons At Play | CD3 | Discogs |
CD PLANT AB COL 6642232 CDM01 | Lovelight | — | Discogs |
CD PLANT AB COL 6642242 CDM01 | Angels And Daemons At Play | CD2 | Discogs |
CD PLANT AB COL 6642242 CDM01 | Have Spacesuit Will Travel | — | Discogs |
CD PLANT AB COL 6642252 CDM01 | Angels And Daemons At Play | CD1 | Discogs |
CD PLANT AB COL 6642252 CDM01 | Babyscooter | — | Discogs |
CD PLANT AB COL 666013-2 GM02 | Hey, Jane | — | Discogs |
CD PLANT AB COL 666013-2 GM02 | Hey, Jane | — | Discogs |
CD PLANT AB COL4974642 GM01 | Let Them Eat Cake | Variant 1 | Discogs |
CD PLANT AB COL4974642 GM01 | Let Them Eat Cake | Variant 2 | Discogs |
CD PLANT AB COL4974642 GM01 | Let Them Eat Cake | Variant 3 | Discogs |
CD PLANT AB COL4974642 GM01 | Let Them Eat Cake | Variant 4 | Discogs |
CD PLANT AB COL6656442 GM01 | Ozone | Variant 1 | Discogs |
CD PLANT AB COL6656442 GM01 | Ozone | Variant 2 | Discogs |
CD PLANT AB COL6656442 GM01 | Ozone | Variant 3 | Discogs |
CD PLANT AB COL6689092 GM01 | The Other Fool EP | Variant 1 | Discogs |
CD PLANT AB COL6689092 GM01 | The Other Fool EP | Variant 2 | Discogs |
CD PLANT AB COL6691492 GM01 | Walkin' With J EP | — | Discogs |
CD PLANT AB GPCD01 CDM02 | Gamle Moder Jord | — | Discogs |
CD PLANT AB HH 01 GM01 | Halvveis Til Haugesund: The Soundtrack | — | Discogs |
CD PLANT AB INDIECD1 | The Independent Collection 1 | — | Discogs |
CD PLANT AB PRO 025 CDM01 | Ellediller & Krokofanter | Variant 1 | Discogs |
CD PLANT AB PRO 025 CDM01 | Ellediller & Krokofanter | Variant 2 | Discogs |
CD PLANT AB PRO 025 CDM01 | Ellediller & Krokofanter | Variant 3 | Discogs |
CD PLANT AB PRO028 GM01 | Fra Svartlamo:n With Love. | — | Discogs |
CD PLANT AB VOW 026 CDM01 | Lobotomizer | Variant 1, 2 | Discogs |
CD PLANT AB VOW 027 CDM01 | 8 Soothing Songs For Rut | Variant 1 | Discogs |
CD PLANT AB VOW 027 CDM01 | 8 Soothing Songs For Rut | Variant 2 | Discogs |
CD PLANT AB VOW 030 CDM01 | Demon Box | Mirrored | Discogs |
CD PLANT AB VOW 030 CDM01 | Demon Box | — | Discogs |
CD PLANT AB VOW 031 CDM01 | Mountain EP | — | Discogs |
CD PLANT AB VOW 038 CDM01 | Another Ugly Ep | — | Discogs |
CD PLANT AB VOW030 GMA1 | Demon Box | — | Discogs |
COCY-80290 2MM1 C 6Z | Succour - The Terrascope Benefit Album | — | Discogs |
CRICKET 409475 1A NFGS0126 | The Gaia II Space Corps | Side A runout | Discogs |
CRICKET 409475 1A NFGS0126 | The Gaia II Space Corps | Side A runout, variant 1 | Discogs |
CRICKET B 409475 1A NFGS0126 | The Gaia II Space Corps | Side A runout, variant 2 | Discogs |
D | Angels And Daemons At Play | Runout A to D, etched left of label | Discogs |
D407757-02 Manufactured by optimal media production INDIGO CD 5180-2 | Motorpsycho Presents The International Tussler Society | CD | Discogs |
d:centia [logo] MCCD 154-1 | Country Sommer | Disk 1 | Discogs |
d:centia [logo] MCCD 154-2 | Country Sommer | Disk 2 | Discogs |
d:centia BBRDVD01-1 L0 100209215 | Athletic Sound 25 (Live Fra Halden) | Layer 0 | Discogs |
d:centia BBRDVD01-1 L1 100209216 | Athletic Sound 25 (Live Fra Halden) | Layer 1 | Discogs |
d:centia CCD0431983 A0102586520-0101 15 A00 | Sannhet På Boks - En Hyllest Til Raga Rockers | CD 1 | Discogs |
d:centia CCD0431984 A0102586533-0101 15 A00 | Sannhet På Boks - En Hyllest Til Raga Rockers | CD 2 | Discogs |
motorpsycho/matrix-katalog.txt · Last modified: by dreamp0d
